hdi(3 n 3)、盲埋孔、半孔、厚铜、树脂塞孔、阶梯槽、沉头孔等
参数 | 2019年能力 | 2020年目标 | ||
层数 | 2l~12l | 2l~16l | ||
内层线宽线距 | 3/3 mil | 3/3 mil | ||
板厚 | 0.4 ~ 4.0 mm | 0.3 ~ 4.0 mm | ||
铜厚 | 8 oz | 8 oz | ||
最小钻孔 | 0.1 mm | 0.1 mm | ||
最小半孔 | 0.5 mm | 0.5 mm | ||
钻孔最小槽刀 | 0.55 mm | 0.50 mm | ||
厚径比 | 10:1 | 12:1 | ||
外层线宽线距 | 3/3 mil | 3/3 mil | ||
压接孔公差 | /- 0.05 mm | /- 0.05 mm | ||
外形锣板公差 | /- 0.10 mm | /- 0.10 mm | ||
外形pth孔公差 | /- 0.075 mm | /- 0.05 mm |
交期快速,准时交付
快板样板 | 中小批量 | |
双面 | 1-3 天 | 5-10 天 |
4l | 3-5 天 | 10-14 天 |
6l | 5-7 天 | 12-16 天 |
8l | 7-9 天 | 12-16 天 |
10l | 7-9 天 | 15-18 天 |
12l | 7-9 天 | 15-18 天 |
工欲善其事,必先利其器